
摩根士丹利基金责罚(中国)有限公司旗下
公募基金通过证券公司证券往复及佣金支付
情况
(2024 年下半年)
一、聘请证券公司参与证券往复的措施和要道
(1)谨守联系法律、划定、法式性文献及往复所的联系
章程,实行其当作往复单元统统东谈主的义务和背负,大要保捏交
易单元的有用性、正当性。
(2)实力浑厚,信誉邃密。
(3)财务情状邃密,臆测行为法式。
(4)合规风控智商较强,里面责罚法式、严格,具备健
全的内控轨制,并能称心基金运作高度守秘的要求。
(5)往复劳动智商较强,具备基金运作所需的高效、安
全的通信要求,相宜证券往复所的联系结合性概念及往复规
则,往复设施相宜基金进行证券往复的需要,并能为基金责罚
东谈主提供全面的信息劳动。
(6)参议劳动智商较强,能实时、合规、全面地为基金
责罚东谈主提供专科、审慎的参议劳动。
公司。基金责罚东谈主与被聘请的证券公司缔结往复单元租用协
议。
二、往复量、往复佣金年度汇总及分拨情况
(一)租用证券公司往复单元进行证券投资及佣金支付情
况
金额单元:东谈主民币元
是否与管
被迫股票型基金 其他类型基金 理东谈主存在
关联关系
证券公司称呼 应支付该证
应支付该证券 平均佣金 平均佣
股票往复成 股票往复成交 券公司的股
公司的股票交 费率 金费率
交金额 金额 票往复佣金
易佣金金额 (‰) (‰)
金额
长江证券 0.00 0.00 2,015,712,817.32 903,979.74 0.45 否
天风证券 0.00 0.00 1,447,611,791.94 645,494.44 0.45 否
国盛证券 0.00 0.00 1,165,342,252.52 519,625.18 0.45 否
华西证券 0.00 0.00 1,099,373,334.22 490,033.50 0.45 否
国泰君安证券 154,558,727.65 30,277.84 0.20 914,095,630.06 407,594.44 0.45 否
国联证券 0.00 0.00 952,016,834.98 426,159.81 0.45 否
东吴证券 0.00 0.00 906,233,194.38 404,090.80 0.45 否
海通证券 0.00 0.00 889,966,440.43 396,843.19 0.45 否
广发证券 0.00 0.00 879,711,768.82 393,406.91 0.45 否
信达证券 0.00 0.00 779,040,941.37 347,472.73 0.45 否
浙商证券 0.00 0.00 736,898,619.62 328,582.10 0.45 否
申万宏源证券 0.00 0.00 712,542,122.83 317,726.59 0.45 否
国金证券 0.00 0.00 702,642,837.69 313,309.29 0.45 否
华创证券 0.00 0.00 648,630,556.19 289,230.59 0.45 否
财通证券 0.00 0.00 625,038,777.63 278,703.78 0.45 否
中信证券 33,767,315.10 6,615.75 0.20 600,125,079.92 267,591.05 0.45 否
兴业证券 0.00 0.00 603,544,052.01 269,366.96 0.45 否
开源证券 0.00 0.00 584,629,027.24 260,687.97 0.45 否
华福证券 0.00 0.00 500,608,487.81 223,224.99 0.45 否
东北证券 0.00 0.00 500,385,942.60 223,121.85 0.45 否
国信证券 0.00 0.00 454,098,984.18 202,481.91 0.45 否
中泰证券 0.00 0.00 422,438,134.61 189,512.28 0.45 否
招商证券 0.00 0.00 415,613,382.59 185,329.54 0.45 否
民生证券 0.00 0.00 405,796,989.62 180,946.68 0.45 否
东方证券 0.00 0.00 372,678,204.08 166,177.87 0.45 否
国海证券 0.00 0.00 331,387,055.61 147,763.85 0.45 否
光大证券 0.00 0.00 294,146,223.63 131,161.37 0.45 否
国投证券 0.00 0.00 280,990,938.92 124,699.88 0.44 否
德邦证券 0.00 0.00 270,717,777.17 121,744.46 0.45 否
正大证券 0.00 0.00 254,520,540.78 113,494.03 0.45 否
中信建投证券 0.00 0.00 246,511,985.24 109,920.20 0.45 否
星河证券 0.00 0.00 231,580,818.24 103,261.48 0.45 否
西南证券 0.00 0.00 213,868,583.45 95,364.47 0.45 否
长城证券 0.00 0.00 207,398,276.02 92,478.55 0.45 否
中金公司 0.00 0.00 131,304,539.69 58,549.64 0.45 否
华泰证券 0.00 0.00 120,467,423.48 53,715.38 0.45 否
华鑫证券 0.00 0.00 92,868,155.00 42,472.86 0.46 否
西部证券 0.00 0.00 91,863,379.80 40,959.36 0.45 否
祥瑞证券 0.00 0.00 88,856,161.28 39,619.80 0.45 否
太平洋证券 0.00 0.00 82,580,072.20 36,823.69 0.45 否
中银证券 0.00 0.00 46,828,015.54 20,879.57 0.45 否
东兴证券 0.00 0.00 20,327,569.98 9,063.54 0.45 否
上海证券 0.00 0.00 20,195,027.41 9,005.20 0.45 否
瑞银证券 0.00 0.00 16,550,788.58 7,378.72 0.45 否
东方金钱证券 0.00 0.00 12,746,814.60 5,685.43 0.45 否
渤海证券 0.00 0.00 0.00 0.00 否
诚通证券 0.00 0.00 0.00 0.00 否
合 计 188,326,042.75 36,893.59 0.20 22,390,486,351.28 9,994,735.67 0.45
注:(1)讲解期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。(2)2025 年 2 月 7 日起国联证券更
名为国联民生证券。本次讲解期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,因此使用讲解期内
称呼国联证券进行清晰。
金额单元:东谈主民币元
应支付该证券公司的证券交 占年度该往复情势证券往复佣
证券公司称呼
易佣金金额 金总数比例(%)
长江证券 903,979.74 9.01
天风证券 645,494.44 6.43
国盛证券 519,625.18 5.18
华西证券 490,033.50 4.88
国泰君安证券 437,872.28 4.36
国联证券 426,159.81 4.25
东吴证券 404,090.80 4.03
海通证券 396,843.19 3.96
广发证券 393,406.91 3.92
信达证券 347,472.73 3.46
浙商证券 328,582.10 3.28
申万宏源证券 317,726.59 3.17
国金证券 313,309.29 3.12
华创证券 289,230.59 2.88
财通证券 278,703.78 2.78
中信证券 274,206.80 2.73
兴业证券 269,366.96 2.69
开源证券 260,687.97 2.60
华福证券 223,224.99 2.23
东北证券 223,121.85 2.22
国信证券 202,481.91 2.02
中泰证券 189,512.28 1.89
招商证券 185,329.54 1.85
民生证券 180,946.68 1.80
东方证券 166,177.87 1.66
国海证券 147,763.85 1.47
光大证券 131,161.37 1.31
国投证券 124,699.88 1.24
德邦证券 121,744.46 1.21
正大证券 113,494.03 1.13
中信建投证券 109,920.20 1.10
星河证券 103,261.48 1.03
西南证券 95,364.47 0.95
长城证券 92,478.55 0.92
中金公司 58,549.64 0.58
华泰证券 53,715.38 0.54
华鑫证券 42,472.86 0.42
西部证券 40,959.36 0.41
祥瑞证券 39,619.80 0.39
太平洋证券 36,823.69 0.37
中银证券 20,879.57 0.21
东兴证券 9,063.54 0.09
上海证券 9,005.20 0.09
瑞银证券 7,378.72 0.07
东方金钱证券 5,685.43 0.06
渤海证券 0.00 0.00
诚通证券 0.00 0.00
合 计 10,031,629.26 100.00
注:(1)讲解期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。(2)2025 年 2 月 7 日起国联证券更
名为国联民生证券。本次讲解期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,因此使用讲解期内
称呼国联证券进行清晰。
(二)请托证券公司办理股票投资及佣金支付情况
无。
乱伦
夏娃的诱惑